BYBIT + BINANCE · BTCUSDT
BTC 실시간 고래 청산
최근 이벤트전체 청산 이력 보기 →
| 시간 | 거래소 | 포지션 | 청산 규모 |
|---|---|---|---|
| NEW | BINANCE | LONG | $113.9K |
| NEW | BYBIT | LONG | $295.9K |
| NEW | BINANCE | SHORT | $150.3K |
| NEW | BINANCE | LONG | $127.3K |
| NEW | BYBIT | LONG | $164.8K |
| NEW | BINANCE | LONG | $124K |
| NEW | BINANCE | LONG | $190.2K |
시장 흐름부터 나의 판단까지
오늘 시장
시세 기준 16:46:23 KST · 지수는 최근 제공값
최근 10초 · 변화 없음
휠 또는 +/−로 가격 범위 조절 마지막 갱신 16:46:12 KST
| 시간 | 거래소 | 포지션 | 청산 규모 |
|---|---|---|---|
| NEW | BINANCE | LONG | $113.9K |
| NEW | BYBIT | LONG | $295.9K |
| NEW | BINANCE | SHORT | $150.3K |
| NEW | BINANCE | LONG | $127.3K |
| NEW | BYBIT | LONG | $164.8K |
| NEW | BINANCE | LONG | $124K |
| NEW | BINANCE | LONG | $190.2K |
보합 가격 -0.27%, 미체결약정 +0.13% — 양쪽 모두 뚜렷한 방향이 없습니다.
매수 56%:매도 44%
시장가 주문 기준보통뚜렷한 조합 없음
24H $9.4B · 111,667 BTC
업비트 KRW 마켓 · 최근 24시간 기준 · 5초 갱신
| 순위 | 코인 | 현재가 | 24H 거래대금 | 24H 등락률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑스알피(리플)XRP₩2,004 | ₩2,004 | 2,258억 | -2.43% |
| 2 | 쑨SOON₩435 | ₩435 | 1,329억 | -2.25% |
| 3 | 온도파이낸스ONDO₩733 | ₩733 | 1,265억 | -7.80% |
| 4 | 비트코인BTC₩112,718,000 | ₩112,718,000 | 1,114억 | -1.51% |
| 5 | 월드코인WLD₩697 | ₩697 | 1,027억 | -5.56% |
| 6 | 수이SUI₩1,603 | ₩1,603 | 853억 | -6.31% |
유동성 보합 스테이블코인 시총이 7일 동안 거의 변하지 않았습니다. 자금 유입·이탈 모두 뚜렷하지 않습니다.
상세 지표 보기 →BTC · KOSPI는 오전 8:55까지 참여 가능

가입하면 내 자산·시즌 순위·오늘 활동을 한눈에 확인할 수 있습니다.